任务
| 1. 简介
任务通常是指要完成的具体工作或活动,它通常是项目计划中的一部分,也可以是日常工作中的一项。任务通常有明确的目标和截止日期,需要被分配给特定的人或团队进行执行。
任务的特点包括:
具体性:任务需要明确的定义和目标,具有可量化的结果。
可完成性:任务的目标和时间范围需要是可行和可完成的。
分配性:任务需要被分配给特定的人或团队进行执行。
时间性:任务需要有明确的截止日期,以确保按时完成。
可跟踪性:任务的执行情况需要进行跟踪和监控,以确保按时完成并达到预期的目标。
在项目管理中,任务通常是项目计划的基本单元,项目经理和团队成员需要对任务进行有效的分配和管理,以确保项目按计划顺利进行,并达到预期的目标和结果。
任务类型枚举
需求管理 | 项目规划 | 团队管理 | 项目研发 | 技术支持 | 数据库管理 | 系统部署 | 质量管理 | 产品交付 | 知识管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需求分析 | 项目计划制定 | 人员招聘 | 代码开发 | 客户支持 | 数据库设计 | 软件部署 | 测试策略制定 | 上线发布 | 技术文档编写 |
需求评审 | 项目进度跟踪 | 培训和管理 | 测试和调试 | 售后服务 | 数据备份和恢复 | 服务器管理 | 测试用例编写 | 用户反馈收集和处理 | 知识分享和传承 |
需求优先级 | 项目风险评估 | 绩效考核 | 版本控制 | 问题定位和修复 | 数据迁移 | 系统监控和优化 | 测试报告生成 | 版本更新 | 代码库管理 |
需求变更 | BUG缺陷修复 | ||||||||
UI设计 | 原理设计 | ||||||||
原型设计 | PCB设计 | ||||||||
结构&工艺 | |||||||||
软件设计 | |||||||||
样机制作 | |||||||||
样机白盒 |
| 2. 模块界面
任务发起操作规范
建议规范
任务分类 | 定义 | 命名规范 |
---|---|---|
一级任务 | 直接归属于一个项目或产品下的任务,没有更上一级的任务,一般由开发小组负责人或主管进行创建,或者由独立项目管理人创建 | 软件项目:功能模块名称(迭代编号)或者版本号 硬件项目:硬件模块名称(迭代编号)或者硬件型号 业务项目:硬件模块名称(迭代编号)-客户-开发 |
子任务 | 直接归属于一个项目或产品下的任务,有上一级的任务 | 软件项目:模块名称-开发/测试/维护/迭代/设计/客户支持 |
杂项任务 | 归属于一个项目或产品下的任务,没有上级任务,但是任务杂乱 | 按照一周或者全部归属于某个模块的事项进行命名: 举例:流程设计优化;2023-4-24 至4-28 模块名称复测;具体某某事项名称 |
用户发起任务 执行人员执行任务
| 3. 任务流程
该流程图的解释如下:
- 项目成员发起任务(op1):项目成员可以通过研发管理系统发起任务,指定任务的名称、描述和执行人。
- 指定人执行任务(op2):指定人可以是自己或其他人,通过研发管理系统接收任务,并开始执行。
- 更新任务(op3):在执行任务的过程中,指定人可以根据实际情况更新任务的进度、状态和备注信息等。
- 完成任务(op4):当指定人完成任务时,可以通过研发管理系统标记任务为已完成。
- 循环执行(op2):如果任务未完成,指定人可以继续执行任务,更新任务进度等,循环执行该过程直至任务完成。
- 结束(e):当任务完成时,流程结束。